Формат: text
Время создания: 20.05.2022, 15:23 UTC
Будет удалена: 27.01.2036, 15:23 UTC

RAW

$ ccm node1 nodetool ring test_keyspace

Datacenter: datacenter1
==========
Address    Rack   Status  State   Load        Owns    Token                 Token Letter
                                                      8828652533728408318   R
127.0.0.5  rack1  Up      Normal  121.09 KiB  41.44%  -7586808982694641609  A
127.0.0.1  rack1  Up      Normal  126.49 KiB  64.03%  -6737339388913371534  B
127.0.0.2  rack1  Up      Normal  126.04 KiB  66.60%  -5657740186656828604  C
127.0.0.3  rack1  Up      Normal  135.71 KiB  39.89%  -3714593062517416200  D
127.0.0.6  rack1  Up      Normal  126.58 KiB  40.07%  -2697218374613409116  E
127.0.0.1  rack1  Up      Normal  126.49 KiB  64.03%  -1044956249817882006  F
127.0.0.2  rack1  Up      Normal  126.04 KiB  66.60%  -877178609551551982   G
127.0.0.4  rack1  Up      Normal  110.22 KiB  47.96%  -852432543207202252   H
127.0.0.5  rack1  Up      Normal  121.09 KiB  41.44%  117262867395611452    I
127.0.0.6  rack1  Up      Normal  126.58 KiB  40.07%  762725591397791743    J
127.0.0.3  rack1  Up      Normal  135.71 KiB  39.89%  1416289897444876127   K
127.0.0.1  rack1  Up      Normal  126.49 KiB  64.03%  3730403440915368492   L
127.0.0.4  rack1  Up      Normal  110.22 KiB  47.96%  4190414744358754863   M
127.0.0.2  rack1  Up      Normal  126.04 KiB  66.60%  6904945895761639194   N
127.0.0.5  rack1  Up      Normal  121.09 KiB  41.44%  7117770953638238964   O
127.0.0.4  rack1  Up      Normal  110.22 KiB  47.96%  7764578023697676989   P
127.0.0.3  rack1  Up      Normal  135.71 KiB  39.89%  8123167640761197831   Q
127.0.0.6  rack1  Up      Normal  126.58 KiB  40.07%  8828652533728408318   R

Упакуем пароль или код в cсылку для передачи