Формат: text
Время создания: 23.05.2022, 13:50 UTC
Будет удалена: 30.01.2036, 13:50 UTC

RAW

ccm node1 nodetool ring test_keyspace

Datacenter: datacenter1
==========
Address    Rack   Status  State   Load        Owns    Token                 Token Letter
                                                      8993942771016137629   R
127.0.0.5  rack2  Up      Normal  122.42 KiB  34.65%  -8459555739932651620  A
127.0.0.4  rack1  Up      Normal  111.07 KiB  53.84%  -8458588239787937390  B
127.0.0.3  rack3  Up      Normal  116.12 KiB  60.72%  -8347996802899210689  C
127.0.0.1  rack1  Up      Normal  121.31 KiB  46.16%  -5712162437894176338  D
127.0.0.4  rack1  Up      Normal  111.07 KiB  53.84%  -2744262056092270718  E
127.0.0.6  rack3  Up      Normal  122.39 KiB  39.28%  -2132400046698162304  F
127.0.0.2  rack2  Up      Normal  121.42 KiB  65.35%  -1232974565497331829  G
127.0.0.4  rack1  Up      Normal  111.07 KiB  53.84%  1026323925278501795   H
127.0.0.2  rack2  Up      Normal  121.42 KiB  65.35%  3093888090255198737   I
127.0.0.2  rack2  Up      Normal  121.42 KiB  65.35%  3596129656253861692   J
127.0.0.3  rack3  Up      Normal  116.12 KiB  60.72%  3674189467337391158   K
127.0.0.5  rack2  Up      Normal  122.42 KiB  34.65%  3846303495312788195   L
127.0.0.1  rack1  Up      Normal  121.31 KiB  46.16%  4699181476441710984   M
127.0.0.1  rack1  Up      Normal  121.31 KiB  46.16%  6795515568417945696   N
127.0.0.3  rack3  Up      Normal  116.12 KiB  60.72%  7964270297230943708   O
127.0.0.5  rack2  Up      Normal  122.42 KiB  34.65%  8105847793464083809   P
127.0.0.6  rack3  Up      Normal  122.39 KiB  39.28%  8813162133522758143   Q
127.0.0.6  rack3  Up      Normal  122.39 KiB  39.28%  8993942771016137629   R

Упакуем пароль или код в cсылку для передачи